| Tipo de Lâmpada | LED |
|---|---|
| Quanto Ilumina (lúmens) | 810,00 lm |
| Cor da Luz | Branco |
| Quanto consome (Watts) | 9 W |
| Formato de Lâmpada | Bulbo |
| Soquete Indicado | E27 |
| Marca | Elgin |
| Tensão Elétrica | Bivolt |
| Possui Função Dimerizável | Não |
| Uso Indicado da Lâmpada | Geral |
| Temperatura da Cor | 6500 K |
| Ângulo de Abertura | 200 ° |
| IRC (Índice de Reprodução de Cor) | 80 |
| Durabilidade da Lâmpada | 25000 h |
| Altura | 11,00 cm |
| Largura | 6,00 cm |
| Profundidade | 6,00 cm |
| Wi Fi | sem Wi Fi |
| Substitui uma Lâmpada Incandescente de | 60,00 W |
| Substitui uma Lâmpada Fluorescente de | 16,00 W |
| Índice de Proteção | IP20 |
| Produto | Lâmpada |
| Kit | Não |
| Peso do Produto | 0,06 Kg |
| Garantia do Fabricante | 12 mes(es) |
Luz Fria: concentração para realizar tarefas
Uma lâmpada com temperatura fria pode ser considerada ideal para ambientes de maior concentração e foco, onde sua luz mais clara e puxando para o azulado tende a facilitar a realização de tarefas. A dica é não usá-la em locais de alta permanência, uma vez que sua exposição contínua pode causar cansaço na vista. Por isso, é mais indicada para banheiros, cozinhas.
Dura muito mais
Uma lâmpada de LED, como essa aqui, tem sua durabilidade muito maior do que a registrada em uma lâmpada tradicional. Isso porque, ao contrário de um modelo incandescente, por exemplo, ela não sofre com a queima dos seus filamentos, mas sim vai enfraquecendo com o tempo e diminuindo sua capacidade de iluminar. Mas qual é esse tempo? Aí que está a sua maior vantagem! A lâmpada de LED, quando bem cuidada, instalada em uma rede de tensão adequada e que não sofre com superaquecimento, pode durar, em média, de 25 a 50 mil horas. Pensando em um uso diário de 8 horas, significa dizer que ela duraria cerca de 17 anos. Muita coisa, não?!